Hlavní sezóna Ceník skipasů pro celou oblast Ski Amadé BEZ SLEVY 10% od CK TRIP v hlavní sezóně 2010/2011
Platí 25.12.2010 - 7.1.2011 a 29.1.2011 - 18.3.2011
| dny | dospělí | mládež | děti |
| 1,5 | 71,5 | 57,0 | 37,0 |
| 2 | 81,5 | 66,0 | 42,5 |
| 2,5 | 105 | 87,0 | 56,5 |
| 3 | 114 | 94,5 | 61,0 |
| 4 | 144,5 | 119,5 | 78,0 |
| 5 | 171,5 | 142,0 | 92,5 |
| 5 ze 7 | 195,0 | 156,0 | 101,5 |
| 6 | 203,0 | 162,5 | 105,5 |
| 7 | 226,0 | 181,0 | 117,5 |
| 8 | 248,5 | 198,5 | 129,0 |
| 9 | 270,0 | 216,0 | 140,0 |
| 10 | 287,5 | 230,0 | 149,5 |
| 11 | 305,0 | 244,0 | 158,5 |
| 12 | 320,5 | 256,5 | 166,5 |
| 12 ze 14 | 328,0 | 262,5 | 170,5 |
| 13 | 335,5 | 268,5 | 174,5 |
| 14 | 350,5 | 280,5 | 182,0 |
| 15 | 365,0 | 292,0 | 189,5 |
| 16 | 379,5 | 303,5 | 197,0 |
| 17 | 391,5 | 313,5 | 203,5 |
| 18 | 403,0 | 322,5 | 209,5 |
Mládež 1992-1994, Děti 1995-2004
Zájezdy do této oblasti pořádá CK TRIP.Přejete si zajistit ubytování v Rakousku od CK TRIP? Své poptávky na ubytování zasílejte na info@ck-trip.cz
Poradíme Vám s výběrem ubytování, zajistíme slevu na skipasy 10% a kompletně Vás vybavíme na cestu. Už si Vaši dovolenou můžete užít bez obav.
Nej z Amadé
Zápisník
Rakouské Kolorádo
Islandská sopka si klidně soptí dál, na Moravě jsou záplavy a my si klidně jezdíme v dešti na kole a to jak do hor, tak na pole. Tentokráte jsme vyrazili pod Dachstein do horské vesničky St. Martin am Tennengebirge. Už cestou nás trochu strašil výhled na čerstvě zapadané kopečky, ale nebáli jsme se vlka nic a hned skočili do sedla.
VÍTEJTE | Webkamery | ZIMA | CYKLOSTEZKY | UBYTOVÁNÍ | VÝLETY | CESTOPISY | Fotoalbum | ZAJÍMAVOSTI | Kontakt
© CK-TRIP 2009, Program&design VisionWorks
VÍTEJTE | Webkamery | ZIMA | CYKLOSTEZKY | UBYTOVÁNÍ | VÝLETY | CESTOPISY | Fotoalbum | ZAJÍMAVOSTI | Kontakt